Tabelle der F-Junioren Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SG SV 1911 Mendhausen   13   13   0   0   148 : 17  131   39  
 2.  (2.)    SV Falke Sachsenbrunn I   13   8   2   3   48 : 27  21   26  
 3.  (3.)    FSV 06 Hildburghausen   13   8   1   4   42 : 34  8   25  
 4.  (5.)    SV Eintracht Heldburg   13   7   2   4   43 : 50  -7   23  
 5.  (4.)    SV EK Veilsdorf   13   7   0   6   51 : 57  -6   21  
 6.  (6.)    SV 03 Eisfeld   13   3   0   10   26 : 57  -31   9  
 7.  (7.)    SC 06 Oberlind I   13   2   1   10   24 : 68  -44   7  
 8.  (8.)    SV 08 Steinach   13   1   0   12   12 : 84  -72   3  




Homepagebesucher


besucherzähler