Tabelle der Herren Kreisoberliga Südthüringen vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Erlauer SV Grün-Weiss   27   19   4   4   80 : 26  54   61  
 2.  (2.)    SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz   27   18   3   6   81 : 34  47   57  
 3.  (3.)    SV 08 Westhausen   27   13   9   5   60 : 35  25   48  
 4.  (4.)    SG Lauscha   27   15   3   9   61 : 46  15   48  
 5.  (5.)    Hainaer SV   27   13   6   8   34 : 31  3   45  
 6.  (7.)    SV EK Veilsdorf   27   13   3   11   62 : 46  16   42  
 7.  (6.)    SG Goßmannsrod   27   13   2   12   54 : 50  4   41  
 8.  (8.)    SC 06 Oberlind   27   12   4   11   46 : 46  0   40  
 9.  (9.)    SC 09 Effelder   28   11   2   15   47 : 64  -17   35  
 10.  (10.)    SC 07 Schleusingen   27   9   5   13   43 : 53  -10   32  
 11.  (11.)    SV Schleusegrund Schönbrunn   27   8   5   14   55 : 55  0   29  
 12.  (12.)    SV 07 Milz   27   7   8   12   33 : 46  -13   29  
 13.  (13.)    SG Sachsenbrunn   27   8   5   14   39 : 78  -39   29  
 14.  (14.)    SV Blau-Weiß Heubisch   27   5   6   16   29 : 71  -42   21  
 15.  (15.)    SV Eintracht Heldburg   27   3   7   17   24 : 67  -43   16  




Homepagebesucher


besucherzähler