zurück

Heimtabelle der D2-Junioren 1.Kreisliga (Runde 2) vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SG Lauscha/Neuhaus   8   8   0   0   71 : 9  62   24  
 2.  (2.)    FSV 06 Hildburghausen I   7   6   0   1   45 : 11  34   18  
 3.  (3.)    FSV 06 Hildburghausen II   7   4   0   3   22 : 16  6   12  
 4.  (4.)    SG Effelder/Schalkau   6   3   1   2   22 : 19  3   10  
 5.  (5.)    SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz   7   3   0   4   17 : 24  -7   9  
 6.  (7.)    1.FC Sonneberg 04   7   3   0   4   24 : 42  -18   9  
 7.  (6.)    SG Haina/Milz   7   2   0   5   6 : 27  -21   6  
 8.  (8.)    SV EK Veilsdorf II   7   1   1   5   14 : 30  -16   4  



Homepagebesucher

besucherzähler