Heimtabelle der 1. Kreisklasse Südthüringen vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (3.)   SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz II   7   5   0   2   19 : 7  12   15  
 2.  (1.)    SG SV Lauscha II   6   4   1   1   25 : 6  19   13  
 3.  (2.)   TSV 1911 Themar   6   4   1   1   18 : 10  8   13  
 4.  (4.)   SG SV Empor 90 Eishausen   5   4   0   1   14 : 9  5   12  
 5.  (6.)    SV 08 Engertal Schleusingerneundorf   4   3   1   0   5 : 1  4   10  
 6.  (5.)   SV 1919 Reurieth   5   3   0   2   16 : 10  6   9  
 7.  (7.)    SG Marisfeld/Oberstadt   5   2   2   1   12 : 12  0   8  
 8.  (8.)   SV EK Veilsdorf II   2   1   1   0   5 : 2  3   4  
 9.  (9.)    SG SV Falke Sachsenbrunn II   5   0   1   4   7 : 20  -13   1  
 10.  (11.)    SV Schleusegrund Schönbrunn II   6   0   1   5   6 : 22  -16   1  
 11.  (10.)   SG Mengersgereuth-Hämmern   3   0   0   3   3 : 10  -7   0  



Homepagebesucher

besucherzähler