ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 17.10. 09:30 | Schleusingen II | vs. | SG Lauscha/Neuhaus I | 3 : 0 | |||
2. | Sa, 23.10. 10:30 | SV EK Veilsdorf | vs. | Schleusingen II | 10 : 4 | |||
3. | Sa, 13.11. 10:30 | Schleusingen II | vs. | Hildburghausen | 2 : 1 | |||
4. | Sa, 02.04. 10:30 | Schleusingen II | vs. | SG Mendhausen II | 1 : 7 | |||
5. | Fr, 08.04. 17:30 | Schleusingen II | vs. | Sachsenbrunn | 1 : 4 | |||
6. | Mi, 27.04. 17:30 | Schleusingen II | vs. | SG Oberland | 1 : 3 | |||
7. | Fr, 29.04. 17:30 | 1951 Sonneberg | vs. | Schleusingen II | 4 : 1 | |||
8. | Fr, 06.05. 18:00 | SG Lauscha/Neuhaus I | vs. | Schleusingen II | 1 : 7 | |||
9. | Fr, 13.05. 17:00 | Schleusingen II | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 4 | |||
10. | Fr, 20.05. 17:30 | Hildburghausen | vs. | Schleusingen II | 3 : 1 | |||
11. | Di, 24.05. 18:00 | SG Mendhausen II | vs. | Schleusingen II | 12 : 1 | |||
12. | Fr, 27.05. 17:00 | Sachsenbrunn | vs. | Schleusingen II | 5 : 1 | |||
13. | Fr, 17.06. 17:00 | SG Oberland | vs. | Schleusingen II | 3 : 1 | |||
14. | So, 26.06. 10:30 | Schleusingen II | vs. | 1951 Sonneberg | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |