ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 17.10. 09:30 | Eisfeld | vs. | Steinach | 3 : 0 | |||
2. | Sa, 23.10. 10:30 | SV EK Veilsdorf | vs. | Eisfeld | 10 : 4 | |||
3. | Sa, 13.11. 10:30 | Eisfeld | vs. | Hildburghausen | 2 : 1 | |||
4. | Sa, 02.04. 10:30 | Eisfeld | vs. | Mendhausen | 1 : 7 | |||
5. | Fr, 08.04. 17:30 | Eisfeld | vs. | Sachsenbrunn I | 1 : 4 | |||
6. | Mi, 27.04. 17:30 | Eisfeld | vs. | Heldburg | 1 : 3 | |||
7. | Fr, 29.04. 17:30 | Oberlind I | vs. | Eisfeld | 4 : 1 | |||
8. | Fr, 06.05. 18:00 | Steinach | vs. | Eisfeld | 1 : 7 | |||
9. | Fr, 13.05. 17:00 | Eisfeld | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 4 | |||
10. | Fr, 20.05. 17:30 | Hildburghausen | vs. | Eisfeld | 3 : 1 | |||
11. | Di, 24.05. 18:00 | Mendhausen | vs. | Eisfeld | 12 : 1 | |||
12. | Fr, 27.05. 17:00 | Sachsenbrunn I | vs. | Eisfeld | 5 : 1 | |||
13. | Fr, 17.06. 17:00 | Heldburg | vs. | Eisfeld | 3 : 1 | |||
14. | So, 26.06. 10:30 | Eisfeld | vs. | Oberlind I | abges. | |||
zum Gesamtspielplan |