Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. |
1. | SV Elektro-Keramik Veilsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
2. | SC 06 Oberlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
3. | SV Empor 90 Eishausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
4. | SV Eintracht Heldburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
5. | SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
6. | SG Goßmannsrod/Oberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
7. | TSV Germania Sonneberg-West II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Kreisoberliga Südthüringen 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kreisklasse Ost 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SV EK Veilsdorf gratuliert: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anstehende Geburtstage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|