Heimtabelle der 1. Kreisklasse Südthüringen vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)   SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz II   5   4   0   1   16 : 4  12   12  
 2.  (2.)    SG SV Lauscha II   4   3   0   1   21 : 4  17   9  
 3.  (3.)   SG SV Empor 90 Eishausen   3   3   0   0   10 : 2  8   9  
 4.  (4.)   TSV 1911 Themar   3   2   1   0   8 : 5  3   7  
 5.  (7.)   SV 1919 Reurieth   3   2   0   1   11 : 6  5   6  
 6.  (5.)    SV 08 Engertal Schleusingerneundorf   2   2   0   0   2 : 0  2   6  
 7.  (6.)    SG Marisfeld/Oberstadt   3   1   1   1   8 : 10  -2   4  
 8.  (8.)   SV EK Veilsdorf II   1   0   1   0   2 : 2  0   1  
 9.  (9.)    SG SV Falke Sachsenbrunn II   4   0   1   3   6 : 18  -12   1  
 10.  (10.)   SG Mengersgereuth-Hämmern   3   0   0   3   3 : 10  -7   0  
 11.  (11.)    SV Schleusegrund Schönbrunn II   4   0   0   4   4 : 16  -12   0  



Homepagebesucher

besucherzähler