Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 23.10. | 15:00 | SG Veilsdorf/Heßberg | vs. | Hainaer SV | 2 : 0 |
Sa. | 23.10. | 15:00 | SV Isolator Neuhaus- | vs. | SC 06 Oberlind | 5 : 0 |
So. | 24.10. | 15:00 | SG Goßmannsrod/Ober | vs. | SG 1951 Sonneberg | 4 : 1 |
So. | 24.10. | 15:00 | SV Heldburg | vs. | Sachsenbrunn/Crock | 1 : 4 |
So. | 24.10. | 15:00 | Mendhausen/Römhild | vs. | SC 09 Effelder | 1 : 1 |
So. | 24.10. | 15:00 | Erlauer SV | vs. | TSV Sonneberg-West | 3 : 2 |
So. | 20.03. | 15:00 | SV Schönbrunn | vs. | SV 08 Westhausen | 4 : 2 |
So. | 27.03. | 15:00 | SC 07 Schleusingen | vs. | SV 07 Milz | 3 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Erlauer SV Grün-Weiss | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 : 6 | 10 | 13 | ||
2. | SG Goßmannsrod/Oberland | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 2 | 9 | 13 | ||
3. | SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 6 | 11 | 12 | ||
4. | SV 07 Milz | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 3 | 9 | 12 | ||
5. | Veilsdorf/Heßberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 : 4 | 6 | 11 | ||
6. | SG 1951 Sonneberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 9 | 6 | 10 | ||
7. | SV Schleusegrund Schönbrunn | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 11 | 5 | 10 | ||
8. | SC 07 Schleusingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 7 | 7 | 9 | ||
9. | SV 08 Westhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 9 | ||
10. | SC 06 Oberlind | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 7 | ||
11. | SV Eintracht Heldburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 13 | -2 | 7 | ||
12. | SC 09 Effelder | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 | ||
13. | TSV Germ. Sonneberg-West | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | -5 | 3 | ||
14. | Hainaer SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 3 | ||
15. | SG Mendhausen / Römhild | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 | -5 | 2 | ||
16. | SG Sachsenbrunn / Crock | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | -4 | 1 |
Kreisoberliga Südthüringen 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kreisklasse Ost 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SV EK Veilsdorf gratuliert: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anstehende Geburtstage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|