Tabelle der E-Junioren Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Empor 90 Eishausen   13   10   2   1   70 : 17  53   32  
 2.  (2.)    TSV 1911 Themar I   13   9   3   1   41 : 15  26   30  
 3.  (5.)    SG SV Lauscha   13   7   2   4   36 : 22  14   23  
 4.  (3.)    1. FC Sonneberg 04 I   13   7   1   5   51 : 40  11   22  
 5.  (4.)    SV EK Veilsdorf   12   6   2   4   32 : 21  11   20  
 6.  (6.)    SV 03 Eisfeld   12   4   0   8   34 : 37  -3   12  
 7.  (7.)    SV 1920 Gellershausen   13   3   0   10   19 : 52  -33   9  
 8.  (8.)    SC 09 Effelder   13   0   0   13   8 : 87  -79   0  




Homepagebesucher


besucherzähler