Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Fr. | 13.05. | 17:00 | Sachsenbrunn | vs. | SG Oberland | 0 : 0 |
Fr. | 13.05. | 17:00 | Schleusingen II | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 4 |
So. | 15.05. | 10:30 | Hildburghausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus I | 7 : 1 |
So. | 15.05. | 11:00 | SG Mendhausen II | vs. | 1951 Sonneberg | 18 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SG Mendhausen/Gl./Rö. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 : 6 | 29 | 12 | ||
2. | SV EK Veilsdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 25 | -11 | 9 | ||
3. | SG Gossmannsrod/Oberland | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 : 20 | -7 | 7 | ||
4. | SV Falke Sachsenbrunn | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 18 | -10 | 7 | ||
5. | FSV 06 Hildburghausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 : 23 | -12 | 4 | ||
6. | SC 07 Schleusingen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 15 | -3 | 3 | ||
7. | SG 1951 Sonneberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 29 | -25 | 0 | ||
8. | SG Lauscha/Neuhaus I | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 40 | -35 | 0 |
Kreisoberliga Südthüringen 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kreisklasse Ost 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SV EK Veilsdorf gratuliert: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anstehende Geburtstage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|