Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Fr. | 13.05. | 17:00 | Sachsenbrunn | vs. | SG Oberland | 0 : 0 |
Fr. | 13.05. | 17:00 | Schleusingen II | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 4 |
So. | 15.05. | 10:30 | Hildburghausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus I | 7 : 1 |
So. | 15.05. | 11:00 | SG Mendhausen II | vs. | 1951 Sonneberg | 18 : 0 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | SG Mendhausen/Gl./Rö. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 : 7 | 65 | 15 | ||
2. | FSV 06 Hildburghausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 3 | 13 | 12 | ||
3. | SV EK Veilsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 10 | 14 | 9 | ||
4. | SV Falke Sachsenbrunn | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 : 5 | 11 | 7 | ||
5. | SG Gossmannsrod/Oberland | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 : 11 | 8 | 7 | ||
6. | SC 07 Schleusingen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 19 | -9 | 6 | ||
7. | SG 1951 Sonneberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 : 23 | -10 | 4 | ||
8. | SG Lauscha/Neuhaus I | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 24 | -18 | 3 |
Kreisoberliga Südthüringen 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Kreisklasse Ost 21/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der SV EK Veilsdorf gratuliert: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anstehende Geburtstage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|